| 000 | 01020nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250602111528.0 | ||
| 008 | 250602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-607-15-0714-3 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _a516.186/Z82 | ||
| 100 | _aZill, Dennis G. | ||
| 245 | 0 | _aÁlgebra, trigonometría y geometría analítica | |
| 250 | _a3ra. ed. | ||
| 264 |
_aMéxico-México _bMcGrawHill _c2012 |
||
| 300 | _a820 | ||
| 505 | _aLógica y conjuntos. Conceptos fundamentales de álgebra. Ecuaciones y desigualdades. Sistema de coordenadas rectangulares y gráficas. Funciones y gráficas. Funciones polinomiales y racionales. Funciones exponenciales y logarítmicas. Trigonometría del triángulo rectángulo. Trigonometría del círculo unitario. Aplicaciones de trigonometría. Temas de geometría analítica. Coordenadas polares. Sistemas de ecuaciones y desigualdades. Matrices y determinantes. Sucesiones, series y probabilidad. | ||
| 700 | _a Dewar, Jacqueline M. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c54498 _d54498 |
||