| 000 | 01045nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260113001812.0 | ||
| 008 | 241211s2011 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-958-8723-03-7 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a621.37/R74 | ||
| 100 | 1 | _aRodríguez Barrera, Mario Alberto | |
| 245 | 0 |
_aIntroducción a las medidas eléctricas _c/ Mario Alberto Ramírez Barrera |
|
| 250 | _a1a. edición. | ||
| 264 |
_aColombia: _bUniversidad Distrital Francisco José de Caldas, _c2011 |
||
| 300 |
_a190 páginas _btablas, figuras. _c23 cm. |
||
| 505 | _aIntroducción a las mediciones eléctricas. Mediciones en corriente directa. Mediciones en corriente alterna. Potencia y energía en corriente alterna. Potencia en estado estable no sinusiodal. | ||
| 546 | _aTexto en español. | ||
| 650 | 1 | _aIngeniería eléctrica | |
| 650 | 2 | _aFísica aplicada | |
| 650 | 3 | 0 | _aMultímetro digital |
| 650 | 4 | 0 | _aMedición de energía |
| 901 | _aP14 | ||
| 902 | _aEPIE | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 999 |
_c54577 _d54577 |
||