| 000 | 01420nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110904.0 | ||
| 008 | 241211s2022 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiee1519 | ||
| 082 | _aT/621.381/A85 | ||
| 100 | _aAtalaya Vergara, Diego Joel | ||
| 245 | 0 | _aPropuesta modelo de módulos educativos del area de CTA para mejorar las prácticas de laboratorio en colegios públicos del Callao | |
| 260 |
_aCallao : _c2022 |
||
| 300 | _a55 páginas | ||
| 505 | _aLa investigación se genera a partir de la necesidad de encontrar y aplicar un proceso de mejora de aprendizaje, lo que genera la interrogante, ¿Cómo el diseño e implementación de módulos educativos del área de ciencia, tecnología y ambiente mejorará las prácticas de laboratorio de las herramientas de enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa Nacional Callao, 2021, para dar respuesta al enunciado se propuso como objetivo general: Diseñar módulos educativos del área de ciencia, tecnología y ambiente para mejorar las prácticas de laboratorio de las herramientas de enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa Nacional Callao, 2021. Sobre la metodología: tipo cuantitativo. Técnicas: observación de campo experimental. Instrumentos: guía de módulo electrónico digital, cuestionario y test observacional. | ||
| 700 | _a Lopez Ramos, Francis Richard | ||
| 700 | _a Romani Vasquez, Marco Antonio | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c55091 _d55091 |
||