| 000 | 01076nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110905.0 | ||
| 008 | 241211s2021 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiee1526 | ||
| 082 | _aT/621.3/A45 | ||
| 100 | _aAlvarado Ortiz, María Teresa | ||
| 245 | 0 | _aModelado de un sistema de puesta a tierra en función a la frecuencia y el comportamiento de los Eeectrodos ante descargas atmosféricas, Callao 2020 | |
| 260 |
_aCallao : _c2021 |
||
| 300 | _a99 páginas | ||
| 505 | _aLa presente investigación desarrolla un Diseño Descriptivo ya que el estudio en general busca determinar el grado de relación entre los variables objetos de estudio, es analizar la efectividad del tratamiento con cemento conductivo de los pozos a tierra y verificar que el sistema de puesta a tierra tratado con cemento conductivo cumpla con la seguridad de protección tanto del personal técnico como de los equipos electrónicos y este de acuerdo con la normativa vigente. | ||
| 700 | _a Baca Auccapuri, Roberto Martín | ||
| 700 | _a Ynga Campodonico, Andree Jesus | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c55098 _d55098 |
||