| 000 | 01390nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110906.0 | ||
| 008 | 241211s2021 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiee1603 | ||
| 082 | _aT/321.3/C532 | ||
| 100 | _aCiprian Casallo, Erick Eymer | ||
| 245 | 0 | _aGeneración distribuida para optimizar los indicadores de confiabilidad SAIDI y SAIFI en el sistema eléctrico de Cañete-2020 | |
| 260 |
_aCallao : _c2021 |
||
| 300 | _a130 páginas | ||
| 505 | _aEn la presente investigación "Generación distribuida para optimizar los indicadores de confiabilidad SAIDI y SAIFI en el sistema eléctrico de Cañete-2020" se realizó con el objetivo de determinar de qué manera la generación distribuida optimiza los indicadores de confiabilidad SAIDI y SAIFI en el sistema eléctrico de Cañete 2020. La investigación fue de tipo aplicativo,se manejó con un diseño cuasi experimental y un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por la Subestación Eléctrica de Transmisión San Vicente se encuentra localizada geográficamente en la Av. Mariscal Benavides y eléctricamente se encutra en un circuito radial siendo alimentado por la SET Cantera 220 kV, se realizaron análisis de confiabilidad en el sistema eléctrico sin generación distribuida. | ||
| 700 | _a Aguilar Rodriguez, Daisy Stephany | ||
| 700 | _a Champa Rodríguez, Giancarlo Hilario | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c55175 _d55175 |
||