| 000 | 00791nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241211205752.0 | ||
| 008 | 241211s1999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiee1999 | ||
| 082 | _aI/621.3/V38 | ||
| 100 | _aVelásquez Díaz, Claudio | ||
| 245 | 0 | _aEstudio de eficiencia energética, análisis y mejoramiento del sistema eléctrico de la industria papelera Inka S.A. para optimizar el costo de la energía eléctrica | |
| 260 |
_aCallao : _c1999 |
||
| 300 | _a106 páginas | ||
| 505 | _aMetodología a emplear. Datos generales de la instalación. Fuente de suministro de energía eléctrica. Evaluación de instalaciones existentes. Análisis energéticos de las instalaciones. Conceptos generales sobre tarifas eléctricas. Descripción y análisis de las mejoras. | ||
| 942 | _yIFI | ||
| 999 |
_c55565 _d55565 |
||