| 000 | 00747nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110906.0 | ||
| 008 | 241211s2015 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _afiee2067 | ||
| 082 | _aT/621.3/A77 | ||
| 100 | _aArpi Choque, Ronald Anderson | ||
| 245 | 0 | _aEstudio de armónicos y flujo de carga del sistema eléctrico de UNACEM - Planta Condorcocha | |
| 260 |
_aCallao : _c2015 |
||
| 300 | _a61 páginas | ||
| 505 | _aModelamiento del sistema eléctrico de Condorcocha. Descripción del sistema actual. Descripción del sistema proyectado. Modelamiento. Determinación de la compensación variable. Sistema proyectado en contingencia. | ||
| 700 | _a Bernilla Medrano, Yean Carlos | ||
| 700 | _a López Lermo, Jim Josue | ||
| 942 |
_yTPT _cT |
||
| 999 |
_c55633 _d55633 |
||