| 000 | 00591nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234026.0 | ||
| 008 | 250106s1990 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a2965 | ||
| 082 | _a515/P27 | ||
| 100 | _aPastor, E.S.G. | ||
| 245 | 0 | _aGeometría descriptiva: problemas - soluciones | |
| 250 | _a10a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bEd. Ciencias _c1990 |
||
| 300 |
_a266 _eSí |
||
| 505 | _aPunto y proyecciones de sólidos. Recta y plano. Paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos. Distancias mínimas. Angulos y giros. Planos tangentes. Construcciones geométricas | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c62640 _d62640 |
||