| 000 | 00647nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234045.0 | ||
| 008 | 250106s1993 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a5831 | ||
| 082 | _aI/621.3/V37 | ||
| 100 | _aVega Carrasco, Javier Ignacio | ||
| 245 | 0 | _aEstudio energéticos, metodología y diagnóstico energético de una industria plástica. | |
| 260 |
_aCallao _c1993 |
||
| 300 |
_a137 _eSí |
||
| 505 | _aDescripción general de la instalación. Fuentes de suministro energético. Consumo específico y precio de energía. Análisis energético de la intalación. Descripción y análisis de las mejoras. Resultados finales | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c63992 _d63992 |
||