| 000 | 00676nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234047.0 | ||
| 008 | 250106s1996 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a5956 | ||
| 082 | _aI/660.2/E91 | ||
| 100 | _aEscudero Ponte, Helí A. | ||
| 245 | 0 | _aControl de calidad del cobre blister y optimización en la refinación electrolítica, aplicando la corriente periódica reversible. | |
| 260 |
_aCallao _c1996 |
||
| 300 |
_a97 _eSí |
||
| 505 | _aDescripción y aspectos generales de la planta. Aplicación del procedimiento de muestreo de cobre blister entre SPCC - MPSA. Corriente reversible. Pruebas experimentales. Discusión y evaluación de resultados | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c64113 _d64113 |
||