| 000 | 00560nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234047.0 | ||
| 008 | 250106s1992 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a5972 | ||
| 082 | _aI/660.2/M16 | ||
| 100 | _aMaguiña Bustos, Norka | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis químico minero - metalúrgicos por instrumentación. | |
| 260 |
_aCallao _c1992 |
||
| 300 |
_a78 _eSí |
||
| 505 | _aEspectrofotómetro de absorción atómica. Aparato por electroanálisis. Potenciómetro con electrodo relativo de Ion fluoruro. Actividades realizadas en la empresa | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c64128 _d64128 |
||