| 000 | 00693nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234049.0 | ||
| 008 | 250106s1997 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6063 | ||
| 082 | _aI/621.3/L98 | ||
| 100 | _aLuyo Carlos, Jorge Luis | ||
| 245 | 0 | _aDiagnóstico para la Evaluación de las Redes de Distribución Primaria y Secundaria Subestaciones de Distribución, Instalaciones de Alumbrado Público y Conexiones Domiciliarias de la Ciudad de Cerro de Pasco | |
| 260 |
_aCallao _c1997 |
||
| 300 |
_a80 _eSí |
||
| 505 | _aMemoria Descriptiva. Evaluación delas Instalaciones Existentes. Toma de Medición. Demanda Actual. Diagnóstico. Coodinación de la Potencia Actual. | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c64218 _d64218 |
||