| 000 | 00685nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234049.0 | ||
| 008 | 250106s2000 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6084 | ||
| 082 | _aI/621.3/V61c | ||
| 100 | _aVidal Calderón, Wilfredo Evaristo | ||
| 245 | 0 | _aMantenimiento de Líneas Vivas en un Sistema de 10 Kv. para un Optimo Servicio Eléctrico | |
| 260 |
_aCallao _c2000 |
||
| 300 |
_a85 _eSí |
||
| 505 | _aPresentación General. Especificaciones Técnicas de Equipos y Materiales. Especificaciones Técnicas de Operación. Procedimiento y Comparaciones. Análisis de Pérdidas en los Sistemas de Distribución. Conclusiones y Recomendaciones. Bibliografía. | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c64239 _d64239 |
||