| 000 | 00608nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110922.0 | ||
| 008 | 250106s1989 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6204 | ||
| 082 | _aT/330/A63 | ||
| 100 | _aApolinario Brocos, Dicederio | ||
| 245 | 0 | _aEstudio de la Moneda Peruana. Años 1978-1987. | |
| 260 |
_aCallao _c1989 |
||
| 300 |
_a133 _eSí |
||
| 505 | _a1. Marco conceptual. 2. Indicadores económicos en relación a la moneda (1978 - 1987). 3. Factores que han influido en la devaluación de la moneda. 4. Políticas sobre la moneda. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c64358 _d64358 |
||