| 000 | 00603nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110926.0 | ||
| 008 | 250106s1990 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6285 | ||
| 082 | _aT/330/P77 | ||
| 100 | _aPonce Failoc, Manuel Augusto | ||
| 245 | 0 | _aMercado de Electrodomésticos en el Perú. | |
| 260 |
_aCallao _c1990 |
||
| 300 |
_a106 _eSí |
||
| 505 | _a1. Marco teórico. 2. La demanda de electrodomésticos. 3. Oferta de elctrodomésticos en el Perú (1970-1986). 4. Precios y comercialización. 5. Conclusiones y recomendaciones. . Cuadros estadísticos. Anexos. Bibliografía. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c64439 _d64439 |
||