| 000 | 00552nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110927.0 | ||
| 008 | 250106s1993 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6299 | ||
| 082 | _aT/330/S21d | ||
| 100 | _aSánchez Ramirez, Leticia Sonia | ||
| 245 | 0 | _aDesajustes de la economía peruana periodo 1985-1990. | |
| 260 |
_aCallao _c1993 |
||
| 300 |
_a83 _eSí |
||
| 505 | _a1. Marco teórico e histórico. 2. Las políticas económicas 1985 - 1990. 3. Los resultados de la política económica 1985 - 1990. Conclusiones. Bibliografía. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c64453 _d64453 |
||