| 000 | 00619nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110949.0 | ||
| 008 | 250106s1993 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6778 | ||
| 082 | _aT/660.2/R21d | ||
| 100 | _aRamírez Barreto, Josefa Dudley | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación de trazas metálicas en minerales por espectrofotometría de absorción atómica. | |
| 260 |
_aCallao _c1993 |
||
| 300 |
_a81 _eSí |
||
| 505 | _aMinerales y su clasificación, Fundamentos por vía seca, vía húmeda, por análisis por instrumetación. Descripción y manjo del equipo. Parte experimental. Resultados y discusión | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c64929 _d64929 |
||