| 000 | 00671nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110951.0 | ||
| 008 | 250106s1994 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6810 | ||
| 082 | _aT/660.2/Y97 | ||
| 100 | _aYupanqui Sanchez, Angel Ramiro | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación de explosivos por Espectrofotometría Ultravioleta y Visible. | |
| 260 |
_aCallao _c1994 |
||
| 300 |
_a194 _eSí |
||
| 505 | _aGeneralidades sobre explosivos. Espectrofotometía Ultravioleta y visible. El espectrofotómetro ultravioleta y visible y sus aplicaciones. Diseño técnico experimental para la determinación de explosivos por espectrofotometría ultravioleta y visible. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c64961 _d64961 |
||