| 000 | 00553nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110951.0 | ||
| 008 | 250106s1992 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6818 | ||
| 082 | _aT/330/A65p | ||
| 100 | _aAraujo Horna, Ibo | ||
| 245 | 0 | _aComercio exterior en el Perú perodo 1980 - 1990. | |
| 260 |
_aCallao _c1992 |
||
| 300 |
_a73 _eSí |
||
| 505 | _aEstructura de las exportaciones 1980-1990. Estructura de las importaciones 1980-1990. Indicadores de comercio exterior. Políticas económicas implementadas 1980-1990. Concluciones | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c64969 _d64969 |
||