| 000 | 00687nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401110958.0 | ||
| 008 | 250106s2000 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a6950 | ||
| 082 | _aT/330/H76 | ||
| 100 | _aHorna Araujo, Alcibiades | ||
| 245 | 0 | _aImplicancias y Perspectivas de la Política Cambiaria Aplicada en el Perú a partir de Agosto de 1990 | |
| 260 |
_aCallao _c2000 |
||
| 300 |
_a85 _eSí |
||
| 505 | _aEl tipo de cambio y el mercado de divisas. Enfoque de determinación y pronóstico de tipo de cambio. Manejo de las Políticas Cambiaria , Arancelaria y Paraarancelaria en el período agosto de 1985. Formulación de alternativas propuestas. Evaluación de | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c65099 _d65099 |
||