| 000 | 00682nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234115.0 | ||
| 008 | 250106s2003 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8003 | ||
| 082 | _aS.C./333.9723/S38 | ||
| 100 | _aMinisterio de Energía y Minas | ||
| 245 | 0 | _aAtlas de Energía Solar del Perú | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bCIP _c2003 |
||
| 300 |
_a108 _eSí |
||
| 505 | _aAntecedentes Irradiación solar. Información meteorológica y cartográfica utilizada. Procesamiento y control de calidad de la información. Modelos de estimación de la irradiaciónsolar. Distribución espacial y temporal de la energía solar incidente diaria en el Perú | ||
| 942 | _cS.C | ||
| 999 |
_c65993 _d65993 |
||