| 000 | 00625nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111002.0 | ||
| 008 | 250106s2003 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8161 | ||
| 082 | _aT/639.2/F38fl | ||
| 100 | _aFernández Flores, Jorge Gustavo | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de la calidad físico-organoléptica del choro Aulacomya ater y concha de abanico Argopecten purpuratus | |
| 260 |
_aCallao _c2003 |
||
| 300 |
_a137 _eSí |
||
| 505 | _aEvalua la variación de la calidad físico-organoléptica en función del tiempo de comercialización, de las especies "choro" y "concha de abanico", al estado fresco. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c66093 _d66093 |
||