| 000 | 00835nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111002.0 | ||
| 008 | 250106s2002 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8165 | ||
| 082 | _aT/639.2/J73 | ||
| 100 | _aJordan Martínez, Linda Gabriela | ||
| 245 | 0 | _aImágenes de satélite de TSM relacionadas con la distribución de perico (Coryphaena hippurus) y sus aplicaciones en la pesquería del Puerto de Ilo durante 1998 - 2000 | |
| 260 |
_aCallao _c2002 |
||
| 300 |
_a92 _eSí |
||
| 505 | _aProporciona información técnica que facilita el desenvolvimiento de las actividades pesqueras artesanales de altura por medio del uso de imágenes de satélite de TSM, que sea de utilidad a los pescadores artesanales del Puerto de Ilo, y permita identificar las áreas propicias para la pesca del perico de acuerdo a la TSM. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c66095 _d66095 |
||