| 000 | 00587nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234123.0 | ||
| 008 | 250106s2004 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8872 | ||
| 082 | _a332.0151/P27 | ||
| 100 | _aPastor, Guillermo | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas Financieras | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bLIMUSA _c2004 |
||
| 300 |
_a187 _eSí |
||
| 505 | _aFundamentos Matemáticos. Interés Simple. Interés Compuesto. Anualidades Ordinarias. Otros tipos de anualidades. Amortización. Depreciación. Tablas de logaritmos. Solución a los ejercicios. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c66558 _d66558 |
||