| 000 | 00858nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234129.0 | ||
| 008 | 250106s2006 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9423 | ||
| 082 | _a516.6/D64/2006 | ||
| 100 | _aDeskrép | ||
| 245 | 0 | _aGeometría Descriptiva: Curso Superior Moderno | |
| 250 | _a12a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bUniversitas _c2006 |
||
| 300 |
_a325 _eSí |
||
| 505 | _aRectas y planos. Intersecciones. Distancias. Angulos. Giros. Intersección de rectas con superficies poliedricas y revolución. Planos tangentes a superficies de revolución. Intersección de superficies tridimensiomales. Desarrollo y construcciones de superficies. Método de las rectas radiales. Método de la triangulación. Método de desarrollo aproximado. | ||
| 700 | _a Atuncar Silva, G. | ||
| 700 | _a C.L. | ||
| 700 | _a Choza Nosiglia, R. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c66967 _d66967 |
||