| 000 | 00589nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234131.0 | ||
| 008 | 250106s2005 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9570 | ||
| 082 | _a657.61/G53/2 | ||
| 100 | _aGiraldo Jara, Demetrio | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis del Plan Contable General Revisado Ajuste por Inflación, tomo 2: Teoría y Práctica Tomo II | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bFecat _c2005 |
||
| 300 |
_a479 _eSí |
||
| 505 | _aCuentas de Resultados - Pérdidas. Ganancias. Saldos Intermediarios de Gestión. Contabilidad Analítica. Cuentas del orden | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c67090 _d67090 |
||