| 000 | 00554nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234137.0 | ||
| 008 | 250106s2004 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a10079 | ||
| 082 | _a658.15/F65 | ||
| 100 | _aFlores Soria, Jaime | ||
| 245 | 0 | _aAdministración Financiera | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bCECOF Asesores _c2004 |
||
| 300 |
_a268 _eSí |
||
| 505 | _aMarco teórico. Principios financieros y técnicas financieras. Instrumentos para el análisis y el control financiero. Planeación financiera. Costo de capital | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c67525 _d67525 |
||