| 000 | 00936nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234138.0 | ||
| 008 | 250106s2002 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a10120 | ||
| 082 | _a338.9/T48 | ||
| 100 | _aThomas, Vinod | ||
| 245 | 0 | _aLa calidad del crecimiento | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aWashington _bOrganización Panamericana de la Salud _c2002 |
||
| 300 |
_a319 _eSí |
||
| 505 | _aUna trayectoria de crecimiento desigual. Activos, crecimiento y bienestar. Mejorar la distribución de oportunidades. Sostener el capital natural. Encarar los riesgos financieros mundiales. Gobernabilidad y lucha contra la corrupción. Aprovechar las oportunidades para el cambio. Anecos: Objetivos amplios e instrumentos, Marco y pruebas científicas, Distribución de la educación; apertura y crecimiento, Medir el capital natural, y otros | ||
| 700 | _a Dailami, Mansoor | ||
| 700 | _a Dhareshwar, Ashok y otros | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c67562 _d67562 |
||