| 000 | 00623nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234140.0 | ||
| 008 | 250106s2005 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a10273 | ||
| 082 | _a333.7/G18v | ||
| 100 | _aGalarza, Elsa | ||
| 245 | 0 | _aValorización Económica de Servicios ambientales: el caso de Pachacamac, Lurín | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bBup-Cendi _c2005 |
||
| 300 |
_a87 _eSí |
||
| 505 | _aMétodos de valoración económica. Características socioeconómicas y ambientales del distrito de Pachacamac. Valoración del área verde de Pachacamac. Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c67695 _d67695 |
||