| 000 | 00688nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234140.0 | ||
| 008 | 250106s1992 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a10302 | ||
| 082 | _aP.I/604.2/S93 | ||
| 100 | _aSuárez Rodríguez, Christian | ||
| 245 | 0 | _aEl Sistema I.S.O. y su Aplicabilidad a Diseño de Ingeniería | |
| 260 |
_aCallao _c1992 |
||
| 300 |
_a19 _eSí |
||
| 505 | _aEl diseño de ingeniería, así como el dibujo , es el lenguaje gráfico que se usa universalmente por ténicos e ingenieros, para describir la forma y dimensiones de las diferentes piezas industriales, como también de estructuras y mecanismos. se ha desarrollado a través de siglos. | ||
| 942 | _cIFI | ||
| 999 |
_c67722 _d67722 |
||