| 000 | 00735nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234141.0 | ||
| 008 | 250106s1994 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a10359 | ||
| 082 | _aIFI/612.3/M86 | ||
| 100 | _aMori Paredes, Manuel | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis comparativo del nivel nutricional por persona de las familias del distrito de Independencia-Periodo 1992 | |
| 260 |
_aCallao _c1994 |
||
| 300 |
_a46 _eSí |
||
| 505 | _aEl objetivo de la presente investigación, es de mostrar los niveles nutricionales y su comportamiento de un área urbano marginal, representada por el distrito de Imdependencia, de tal manera que se pueda conocer cómo son afectados los habitantes de estas estructuras socio económicos. | ||
| 942 | _cIFI | ||
| 999 |
_c67779 _d67779 |
||