| 000 | 00664nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234145.0 | ||
| 008 | 250106s2007 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a10664 | ||
| 082 | _a641.34/S33 | ||
| 100 | _aSeclén Palacin, Juan | ||
| 245 | 0 | _aComportamiento de indicadores de nutrición en el Perú: Monitoreo Nacional de indicadores nutricionales 2002 - 2004 | |
| 250 | _as/ed. | ||
| 260 |
_aLima _bInstituto Nacional de Salud _c2007 |
||
| 300 |
_a71 _eSí |
||
| 505 | _aAntecedentes. Planeamiento del modelo teórico. Metodología. Resultados. Conclusiones. Referencias bibliográficas | ||
| 700 | _a Miranda Cuadros, Marianella y otros | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c68071 _d68071 |
||