| 000 | 00587nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234153.0 | ||
| 008 | 250106s2007 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a11285 | ||
| 082 | _a650.01513/M79 | ||
| 100 | _aMora Zambrano, Armando | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas Financieras | |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá _bAlfaomega _c2007 |
||
| 300 |
_a269 _eSí |
||
| 505 | _aGeneralidades. Interés simple. Descuentos. Ecuaciones de valor y cuentas de ahorro. Interés compuesto. Anualidades o rentas. Amortización y fondos de amortización. Documentos financieros. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c68638 _d68638 |
||