| 000 | 01090nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234200.0 | ||
| 008 | 250106s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a11764 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/Q78 | ||
| 100 | _aQuispe Riveros, Zarela | ||
| 245 | 0 | _aConocimientos y actitudes del personal de salud hacia la aplicación de medidas de bioseguridad en los servicios emergencia del Hospital Departamental de Huancavelica - 2014 | |
| 260 |
_aCallao _c2014 |
||
| 300 |
_a72 _eSí |
||
| 505 | _aDurante el trabajo profesional del enfermero: en el hospital departamental de Huancavelica se observa todavía la aplicación inadecuada de las medidas de bioseguridad; probablemente por la falta de conocimientos o por una falta de actitud para su aplicación.La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento, las actitudes y prácticas del personal de salud hacia la aplicación de las medidas en el servicio de emergencia del Hospital Departamental de Huancavelica - 2014. | ||
| 700 | _a Solis Mendoza, Magda | ||
| 700 | _a Zúniga Gómez, Antonio | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c69072 _d69072 |
||