| 000 | 01123nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234200.0 | ||
| 008 | 250106s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a11766 | ||
| 082 | _aT.E/610.7362/C35 | ||
| 100 | _aCastro Chauca, Eva | ||
| 245 | 0 | _aEfectividad del consumo de las chispitas nutricionales en la prevención de la anemia ferropenica en los niños menores de 1 año en el centro de salud de Lircay Huancavelica - 2014 | |
| 260 |
_aCallao _c2014 |
||
| 300 |
_a87 _eSí |
||
| 505 | _aEl trabajo de investigación tiene como objetivo: Determinar la efectividad del consumo de las nutricionales en la anemia ferropenica, de los niños menores de 1 año en el centro de salud de lircay - Huancavelica 2013- Se utilizó el muestreo no probabilístico obteniendo una muestra de: 52 niños; utilizándose como técnicas: el análisis documental, con su instrumento el hemoquiu. El diseño fue un pre experimentalcon un solo grupo con pre y post test. Se aplicó la suplementación por un espacio de 6meses. | ||
| 700 | _a Chahuayo Quispe,Carmen Luz | ||
| 700 | _a Torres Skopac, Nadia Angiolina | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c69074 _d69074 |
||