| 000 | 01855nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234200.0 | ||
| 008 | 250106s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a11770 | ||
| 082 | _aT.E/610.73677/C97 | ||
| 100 | _aCuri Quispe, Rody Elmer | ||
| 245 | 0 | _aDeterminar factores personales e institucionales que interviene en la aplicación de medidas de bioseguridad según el profesional de enfermería del servicio de sala de operaciones del Hospital Provincial de Acobamba - Huancavelica - 2014 | |
| 260 |
_aCallao _c2014 |
||
| 300 |
_a87 _eSí |
||
| 505 | _aLa investigación fue para determinar los principales factores personales e institucionales que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad según el profesional de enfermería del servicio de sala de operaciones del hospital provincial de Acobamba. Se realizó un estudio prospectivo de tipo aplicada en la localidad de Acobamba - Huancavelica. La muestra incluye a profesionales de enfermería (n=10); a quienes se administró el instrumento de recolección de datos. El 80% de los profesionales de enfermería que laboran en el hospital provincial de Acobamba - Huancavelica tienen estudios de diplomado, el mismo porcentaje (80%) tienen estudio de segunda especialidad en centro quirúrgico, pero el 90%, no tienen estudios de maestría y el 100%, no tiene estudio de doctorado. 70% de los profesionales asisten a capacitaciones sobre bioseguridad, 60%; saben sobre objetivo del lavado de manos quirúrgico, utilización correcta de la indumentaria de enfermera instrumentista y la forma de desecho de las agujas hmipodérmicas; así mismo, el 80%; conoce sobre el uso apropiado de agente para lavado de manos quirúrgico y el rol respecto a medidas de bioseguridad. | ||
| 700 | _a Gala Huamán , Juan Carlos | ||
| 700 | _a Huamán Ticllacuri, Mirtha Luz | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c69077 _d69077 |
||