| 000 | 01303nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234201.0 | ||
| 008 | 250106s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a11894 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/C93 | ||
| 100 | _aCurasma Poma, Yodi | ||
| 245 | 0 | _aFactores psicosociales y calidad de cuidado de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital Departamental de Huancavelica - 2014 | |
| 260 |
_aCallao _c2014 |
||
| 300 |
_a109 _eSí |
||
| 505 | _aLos factores psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación laboral, están relacionadas con la organización, contenido de trabajo y realización de la tarea, tienen capacidad para afectar el bienestar y salud (física, psíquica o social) del trabajador, como a su desempeño. Tiene como objetivo general determinar de qué manera los factores psicosociales influyen en la calidad de cuidado de enfermería percibida por el usuario externo, su metodología fue: investigación transeccional, especialmente descriptiva y explicativa, el nivel alcanza es el descriptivo, su diseño es el no experimental, descriptiva y correlacional, el método utilizado fue el inductivo - deductivo, para la recolección de datos. | ||
| 700 | _a Bendezu Valle, Karina Rosa | ||
| 700 | _a Mendoza de la Cruz, Isabel Mónica | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c69193 _d69193 |
||