| 000 | 00937nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234215.0 | ||
| 008 | 250106s2013 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a12887 | ||
| 082 | _aT.M/613.071/O74 | ||
| 100 | _aOrtiz Choroco, Lohotar Ricardo | ||
| 245 | 0 | _a"Seguimiento de pacientes con tuberculosis pulmonar BK(+)no MDR, dados de alta del programa de control de tuberculosis de la microred gambetta alta entre los años 2003 y 2007". | |
| 260 |
_aCallao _c2013 |
||
| 300 |
_a120 _eSí |
||
| 505 | _aPese a que el control de la tuberculosis (TB) ha mostrado avances importantes en nuestro pais, siendo un problema de grandes dimensiones, es necesario fortalecer las estrategias para su control.Objetivo: Determinar el resultado sanitario tuberculoso de los pacientes dados de alta del programa de control de tuberculosis de la MR Gambetta Alta, por tuberculosis pulmonar BK (+) no MDR, entre los años 2003 y 2007. | ||
| 942 | _cT.M | ||
| 999 |
_c70131 _d70131 |
||