| 000 | 01164nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234230.0 | ||
| 008 | 250106s2012 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a13953 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/C29 | ||
| 100 | _aCastillo Patricio, Edith Luz | ||
| 245 | 0 | _aFactores que influyen en la aplicación de bioseguridad del personal de enfermeria del Hospital Carmen en el periodo de Julio - Setiembre 2011 | |
| 260 |
_aCallao _c2012 |
||
| 300 |
_a73 _eSí |
||
| 505 | _aEl estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal, obsevacional; como instrumento de recolección de datos el cuestionario y la guía y la observación ; y para corroborar la hipótesis, los factores como nivel de conocimiento y el servicio laboral del personal de enfermería si influyen significativamente sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad; pero debemos aclara que el nivel de conocimiento influye en forma positiva y el servicio laboral en forma negativa, porque en esra última en lo que se refiere a programas la no aplican en su mayoría la bioseguridad. | ||
| 700 | _a Navarro Zamudio, Rocio Yanina | ||
| 700 | _a Ortega Baldeon, Miriam Madaly | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c71162 _d71162 |
||