| 000 | 00956nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111007.0 | ||
| 008 | 250106s2013 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a14298 | ||
| 082 | _aT/610.73/U92 | ||
| 100 | _aUscamayta Huanca, Daniel | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento y práctica Materna sobre prevención de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en un Centro de Salud del Distrito de Ancón - 2013 | |
| 260 |
_aCallao _c2013 |
||
| 300 |
_a106 _eSí |
||
| 505 | _aEl estudio es descriptivo, cuantitativo y de corte transversal, se ejecutó con la finalidad de determinar el nivel de conocimiento y prácticas maternas sobre prevención de infecciones respiratorias agudas. Se concluyó que el nivel medio de conocimiento (43), 28 madres tienen adecuadas prácticas de prevención de IRAS y 15 madres inadecuadas prácticas. | ||
| 700 | _a Bilbao Guzmán, Amparo | ||
| 700 | _a Velasco Cañari, Segundino | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c71501 _d71501 |
||