| 000 | 00792nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234236.0 | ||
| 008 | 250106s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a14333 | ||
| 082 | _a657.3/F65m | ||
| 100 | _aFlores Soria, Jaime | ||
| 245 | 0 | _aManual práctico de estados financieros: elaboración y presentación. Tratamiento tributario y financiero sobre la base de las NIC-NIIF | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aLima _bInstituto Pacífico _c2014 |
||
| 300 |
_a752 _eSí |
||
| 505 | _aMarco teórico. Estados financieros. Estado de situación financiera. Estado de resultados y otro resultado integral. Estado de flujos de efectivo. Estado de cambios en el patrimonio. Análisis e interpretación de estados financieros. Valorización de la empresa. Casos especiales. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c71535 _d71535 |
||