| 000 | 00569nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234237.0 | ||
| 008 | 250106s2012 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a14442 | ||
| 082 | _a650.01513/C13 | ||
| 100 | _aCabeza de Vergara, Leonor | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas financieras | |
| 250 | _a5a. ed. | ||
| 260 |
_aBarranquilla _bUniversidad del Norte _c2012 |
||
| 300 |
_a332 _eSí |
||
| 505 | _aMatemáticas financieras. Interés simple. Interés compuesto. Clases de interés. Gradientes. Inversiones. | ||
| 700 | _a Castrillón Cifuentes, Jaime | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c71644 _d71644 |
||