| 000 | 00592nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234250.0 | ||
| 008 | 250106s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a15298 | ||
| 082 | _a332.0151/M79/2014 | ||
| 100 | _aMora Zambrano, Armando | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas financieras | |
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 260 |
_aBogotá _bAlfaomega _c2014 |
||
| 300 |
_a287 _eSí |
||
| 505 | _aGeneralidades. Interés simple. Descuentos. Ecuaciones de valor y cuentas de ahorro. Interés compuesto. Anualidades o rentas. Amortización y fondos de amortización. Documentos financieros. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c72488 _d72488 |
||