| 000 | 00716nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111007.0 | ||
| 008 | 250106s2013 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a15340 | ||
| 082 | _aT/610.73/U62 | ||
| 100 | _aUribe Antúnez, Katherine Elizabeth | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimientos sobre el esquema 1 y su relación con la adherencia al tratamiento de los pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Perú Corea, Callao 2013 | |
| 260 |
_aCallao _c2013 |
||
| 300 |
_a104 _eSí |
||
| 505 | _aSeñala que el tipo de investigación fue cuantitativo correlacional descriptivo, método no experimental de corte transversal. Los instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta y ficha de registro. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c72530 _d72530 |
||