| 000 | 01167nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111011.0 | ||
| 008 | 250106s2013 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a15874 | ||
| 082 | _aT/610.73/F65 | ||
| 100 | _aFlores Salvador, Inés Estela | ||
| 245 | 0 | _aConocimientos y actitudes hacia las medidas preventivas de la tuberculosis en ingresantes de la Universidad Nacional del Callao, Agosto-Diciembre 2013 | |
| 260 |
_aCallao _c2013 |
||
| 300 |
_a169 _eNo |
||
| 505 | _aLa tuberculosis es causada por una bacteria que mayormente afecta a los pulmones, el Perú es el segundo país en América del Sur con la mayor tasa de tuberculosis, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ante esta problemática esta investigación buscó determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos y actitudes hacia las medidas preventivas de la tuberculosis en ingresantes de la Universidad Nacional del Callao, Agosto-Diciembre 2013 y tuvo como propósito contribuir a la disminución de la morbimortalidad por tuberculosis. | ||
| 700 | _a Delgado Villalobos, Ivette Kelita | ||
| 700 | _a Ruíz Capcha, Násheryn Jahasely | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73055 _d73055 |
||