| 000 | 00741nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111016.0 | ||
| 008 | 250106s2009 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16030 | ||
| 082 | _aT/660.2/LL2 | ||
| 100 | _aLlamoca Domínguez, Edwin | ||
| 245 | 0 | _aEstudio de los parámetros cinéticos de la textura y los cambios de color del espárrago verde (Asparagus officinalis L.) durante el tratamiento térmico | |
| 260 |
_aCallao _c2009 |
||
| 300 |
_a97 _eNo |
||
| 505 | _aLa degradación de la textura y el color de los espárragos verdes de la variedad UC 157-F1 se determinaron después de tratamientos térmicos a temperaturas entre 80°c Y 95°c para determinados tiempos, teniendo una temperatura de referencia de 84°C. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73211 _d73211 |
||