| 000 | 00918nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111017.0 | ||
| 008 | 250106s2008 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16052 | ||
| 082 | _aT/660.2/Z46e | ||
| 100 | _aZárate Peña, Huber Giomar | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de la implementación del SEMTECH OPC (Optical Production Control) System en el convertidor Peirce Smith N° 5 de la Fundición de Southern Perú Copper Corporation Ilo - Perú | |
| 260 |
_aCallao _c2008 |
||
| 300 |
_a95 _eNo |
||
| 505 | _aLa conversión de la mata de cobre se lleva a cabo casi universalmente en el cps (convertidor Peirce Smith), oxidando la mata fundida a temperaturas elevadas (1,150 a 1,250°C), con aire, produciendo así el cobre "blister". El ambiente altamente hostil y agresivo en el interior del cps, dificulta obtener información continua y en tiempo real sobre el seguimiento del proceso de conversión. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73233 _d73233 |
||