| 000 | 00805nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111018.0 | ||
| 008 | 250106s2007 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16086 | ||
| 082 | _aT/639.2/A65L | ||
| 100 | _aAranda Luna, Suzan | ||
| 245 | 0 | _aComparación de crecimiento en agua marina y continental de Tilapia Roja Oreochromis spp., en tanques circulares cónicos | |
| 260 |
_aCallao _c2007 |
||
| 300 |
_a135 _eNo |
||
| 505 | _aEn el laboratorio de agricultura de la facultad de ingeniería pesquera de la universidad del callao, entre junio y diciembre del 2003, se comparó el crecimiento de tilapia roja revertida sexualmente, Oreochromis spp. En agua marina y continental. Las condiciones del cultivo fueron dadas por duplicado, en tanques circulares cónicos de fibra de vidrio. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73267 _d73267 |
||