| 000 | 00683nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111019.0 | ||
| 008 | 250106s2003 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16115 | ||
| 082 | _aT/670.42092/Y89 | ||
| 100 | _aYngaruca Taquire, Luis Alfredo | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de los procesos Industriales en el Sector Gráfico | |
| 260 |
_aCallao _c2003 |
||
| 300 |
_a82 _eNo |
||
| 505 | _aUn enfoque global dentro de nuestro país con respecto al sector industrial gráfica, relaciona su evolución al desarrollo notable de la industria de la impresión en papel, pues ha ido cambiando permanente, llegando en la actualidad a niveles de calidad cada vez más óptimos. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73296 _d73296 |
||