| 000 | 00861nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234302.0 | ||
| 008 | 250106s2011 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16119 | ||
| 082 | _aT.M/613.07/P26 | ||
| 100 | _aParedes Ayala, Benjamin | ||
| 245 | 0 | _aImpacto del manejo farmacológico activo del alumbramiento en gestantes que acuden al Hospital Ventanilla Callao durante el 2009-2010 | |
| 260 |
_aCallao _c2011 |
||
| 300 |
_a99 _eNo |
||
| 505 | _aSegún la Organización Mundial de la Salud ocurren 529,000 muertes por año debido a complicaciones del embarazo, parto y puerperio. La hemorragia postparto es la causa más frecuente y la responsable de las complicaciones y muertes maternas que ocurre. El manejo activo del tercer periodo del parto, es una de las intervenciones efectivas para prevenir y disminuir la hemorragia post parto. | ||
| 942 | _cT.M | ||
| 999 |
_c73300 _d73300 |
||